Organizacje pacjentów
Boehringer Ingelheim wspiera organizacje, które działają na rzecz pacjentów i ich rodzin lub opiekunów.
Poniżej przedstawiamy aktualne dane dotyczące współpracy w tym zakresie.
Organizacja | Cel | wartość [PLN] |
1Q 2013 | ||
Fundacja Udaru Mózgu | Działania statutowe | 10.000 |
2Q 2013 | ||
Stowarzyszenie "Udarowcy - liczy się wsparcie" | Działania statutowe | 10.000 |
Fundacja "MITO" | Działania statutowe | 5.000 |
Stowarzyszenie "Udarowcy - liczy się wsparcie" | Działania statutowe | 10.000 |
4Q 2013 | ||
Fundacja Udaru Mózgu | Działania statutowe | 10.000 |
Stowarzyszenie "Udarowcy - liczy się wsparcie" | Działania statutowe | 10.000 |
1Q 2014 | ||
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na POChP - "ODDECH" | Działania statutowe | 7.000 |
Stowarzyszenie "Udarowcy - liczy się wsparcie" | Działania statutowe | 10.000 |
Fundacja Polskiej Koalicja Pacjentów Onkologicznych | Działania statutowe | 15.000 |
3Q 2014 | ||
Fundacja Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych | Działania statutowe | 15.000 |
Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć Osób z HIF/AIDS | Działania statutowe | 5.000 |
4Q 2014 | ||
Stowarzyszenie "Udarowcy - liczy się wsparcie" | Działania statutowe | 8.000 |
Fundacja Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych | Działania statutowe | 15.000 |
Stowarzyszenie Sieć Plus | Działania statutowe | 5.000 |
Stowarzyszenie Chorych na astmę | Działania statutowe | 40.000 |
1Q 2015 | ||
Fundacja Udaru Mózgu | Działania statutowe | 8.000 |
Fundacja Udaru Mózgu | Działania statutowe | 10.000 |
2Q 2015 | ||
Stowarzyszenie "Udarowcy - liczy się wsparcie" | Działania statutowe | 8.000 |
4Q 2015 | ||
Stowarzyszenie "Udarowcy - liczy się wsparcie" | Działania statutowe | 20.000 |
Fundacja Udaru Mózgu | Działania statutowe | 10.000 |
1Q 2016 | ||
Stowarzyszenie "Udarowcy - liczy się wsparcie" | Działania statutowe/ realizacja Gali UDAR | 25.000 |
2Q 2016 | ||
Fundacja Udaru Mózgu | Działania statutowe | 20.000 |
3Q 2016 | ||
Stowarzyszenie "Udarowcy - liczy się wsparcie" | Działania statutowe | 10.000 |
2Q 2017 | ||
Stowarzyszenie "Udarowcy - liczy się wsparcie" | Działania statutowe | 15.000 |
Towarzystwo Wspierania Chorych na IPF | Sprzęt komputerowy na potrzeby prowadzenia biura | 1.537 |
3Q 2017 | ||
Fundacja Udaru Mózgu | Działania statutowe / realizacja projektu ZapoBIEGAM udarowi | 10.000 |
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | Działania statutowe | 12.000 |
Towarzystwo Wspierania Chorych na IPF | Organizacja obchodów Światowego Tygodnia IPF | 10.000 |
4Q 2017 | ||
Towarzystwo Wspierania Chorych na IPF | Zakup przenośnych koncentratorów tlenu | 36.600 |
1Q 2018 | ||
Stowarzyszenie "Udarowcy - liczy się wsparcie" | Działania statutowe/ organizacja akcji profilaktycznych dot. chorób sercowo-naczyniowych oraz pomoc na rzecz osób po udarze mózgu | 15.000 |
2Q 2018 | ||
Fundacja Udaru Mózgu | Działania statutowe / realizacja projektu ZapoBIEGAM | 15.000 |
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | Działania statutowe/ opieka i pomoc chorym na cukrzycę oraz prowadzenie edukacji nt. choroby | 20.000 |
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc | Działania statutowe/ realizacja plebiscytu dla lekarzy działających na rzecz podnoszenia świadomości nt. POChP | 20.000 |
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | Udział przedstawiciela PSD w konferencji International Alliance of Patients Organizations | 3.000 |
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej | Działania statutowe/ prowadzenie edukacji na rzecz podnoszenia świadomości nt. POChP | 5.000 |
4Q 2018 | ||
Fundacja Udaru Mózgu |
Udział przedstawiciela Zarządu FUM w 4. Narodowym Kongresie Udarowym na Ukrainie
|
2.000 |
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | Udział Prezes PSD w Konferncji organizowanej przez IFD w Albanii | 1.600 |
2Q 2019 | ||
Fundacja Udaru Mózgu | Działania statutowe, w tym obsługa Infolinii Udarowej, wysdawanie Magazynu Udarowego, przygotowanie nowej strony internetowej Fundacji oraz organizację pomocy dla osób po udarze mózgu i ich rodzin | 15.000 |
Stowarzyszenie "Udarowcy - liczy się wsparcie" | Działania statutowe/ organizacja akcji profilaktycznych dot. chorób sercowo-naczyniowych oraz pomoc na rzecz osób po udarze mózgu | 15.000 |
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | Działania statutowe, w tym opieka i pomoc osobom chorym na cukrzycę oraz prowadzenie aktywności edukacyjnej na temat profilaktyki, leczenia i zapobiegania powikłaniom choroby | 20.000 |
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą | Wsparcie realizacji projektu "Słodycz Wiedzy" | 26.290 |
3Q 2019 | ||
Fundacja Wygrajmy Zdrowie | Realizacja raportu na temat powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy w Polsce z perspektywy pacjenta | 30.000 |
4Q 2019 | ||
Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc – IPF | Zakup 4 przenośnych koncentratorów tlenowych dla człoków Towarzystwa. | 48.000 |
1Q 2020 | ||
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej | Realizacja celów statutowych, w tym zadań w obszarze oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia związanych m.in. z chorobami płuc | 5.000 |
Stowarzyszenie ‘Udarowcy- Liczy się wsparcie’ | Działania statutowe/ organizacja akcji profilaktycznych dot. chorób sercowo-naczyniowych oraz pomoc na rzecz osób po udarze mózgu | 15.000 |